Ihr Warenkorb ist leer.
Produktbeschreibung
Wir bei Allos wollen es dir leicht machen, dich natürlich zu ernähren. Angefangen hat alles auf einem kleinen Hof in Niedersachsen. Hier produzieren wir auch heute noch und suchen immer weiter nach neuen Wegen, u leckere Produkte herzustellen, die nicht nur dir schmecken, sondern auch unserem Planeten.Das alles tun wir, damit du sagst:
Allos natürlich gut für mich.
Weitere Informationen
Inhalt | 500 g |
---|---|
Zutaten | DINKELVOLLKORNFLOCKEN* (eine Weizenart) (68%), Weinbeeren* getrocknet (13%), Amaranth* gepoppt und gemahlen (12%), Birnen* getrocknet, Sauerkirschen* getrocknet (1,5%), MANDELN* gehobelt (1%), Flohsamen*, Zimt*, Galgant*, Bertram*, Sonnenblumenöl*. enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Schalenfrüchte |
Ursprung | Diverse Länder |
Besonderheit | Bei unserem leckeren Allos Hildegards Dinkel-Müsli haben wir uns von Hildegard von Bingen inspirieren lassen. Wir haben die Rezeptur aus Dinkelflocken, Weintrauben, Birnen, Kirschen und Flohsamenschalen durch Gewürze wie Galant, Bertram und Zimt abgerundet, die in der Lehre von Hildegard von Bingen eine besondere Rolle spielen. Verfeinert haben wir diese Müslikreation mit wertvollem Amaranth, der einen Beitrag zur gesunden Ernährung leisten kann. |
Herkunft | Deutschland (DE) |
Bio-Qualität | Bio-Siegel EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
EAN-Code | 4016249131876 |
Allergiehinweise
Gluten | enthalten |
---|---|
Milch | Spuren möglich |
Schalenfrüchte | enthalten |
Sesam | Spuren möglich |
Soja | Spuren möglich |
Dinkel | enthalten |
Cashewnuss | Spuren möglich |
Haselnuss | Spuren möglich |
Macadamianuss | Spuren möglich |
Mandeln | enthalten |
Paranuss | Spuren möglich |
Pecanuss | Spuren möglich |
Pistazie | Spuren möglich |
Walnuss | Spuren möglich |
Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
Laktose | Spuren möglich |
Milcheiweiß | Spuren möglich |
Fruktose | enthalten |
Zimt | enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1508 kJ / 357 kcal |
---|---|
Fett | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 65 g |
davon Zucker | 13 g |
Ballaststoffe | 9,3 g |
Eiweiß | 12 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Salz | <0,01 g |
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
ungesüßt | ja |
Gesetzliche Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
---|---|
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Dinkelmüsli mit Amaranth |
Inverkehrbringer | Allos Hof-Manufaktur GmbH; Postfach 10 75 27, 28075 Bremen, Deutschland; info@allos.de |
Name Inverkehrbringer | Allos Hof-Manufaktur GmbH |
Straße Inverkehrbringer | Postfach 10 75 27 |
PLZ Inverkehrbringer | D-28075 |
Ort Inverkehrbringer | Bremen |
Land Inverkehrbringer | Deutschland |
E-Mail Inverkehrbringer | info@allos.de |
Bio-Erzeugnis: | Layout |
---|---|
Anteil an Bio-Zutaten: | Bio-Siegel |
Staatliche Siegel: | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos: | B-Lab DE Zertifiziert |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 |
Welcher Standard wird erfüllt: | EU Bio-Logo |
Legende
*aus ökologischem Landbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.