Ihr Warenkorb ist leer.
Produktbeschreibung
Wir hören lieber ein Mhhhh statt Muhhh. Für unseren Genuss bringen wir deshalb immer wieder frische Ideen ohne Kuhmilch auf den Tisch. Wie unsere Frischcreme - die verbindet das Beste aus Mandeln mit dem typisch, frischen und cremigen Geschmack von Frischkäse. Ein hoher Mandelanteil mit bis zu 17% enthaltendem Mandelmus, welches wir aus Europa beziehen, sorgt für eine gute Fettsäurebilanz. Die perfekte Alternative für alle, die auf tierische Produkte verzichten wollen. Die drei Sorten Natur, Gartenkräuter und Paprika bringen frischen Geschmack aufs Brot sind vegan, absolut glutenfrei und unheimliche lecker. Sie eignen sich auch hervorragend als Dip oder Pesto-Ersatz. Darauf ein dreifaches Mhhhh.Weitere Informationen
Inhalt | 135 g |
---|---|
Zutaten | Wasser, MANDELMUS* (17%), Kokosfett*, Maisstärke*, Rapsöl*, Schnittlauch* (3%), pflanzliches Eiweiß aus Sonnenblumenkernen*, Petersilie* (2%), Agavendicksaft*, Säuerungsmittel: Milchsäure, Meersalz, Zwiebelpulver*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Knoblauchpulver*. enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte |
Ursprung | Diverse Länder |
Besonderheit | Frühlingsfrisch und aromatisch: Unsere Frischcreme Gartenkräuter überzeugt mit mildem Geschmack, kombiniert mit einer fein abgestimmten Mischung aus frischen Gartenkräutern. Ob auf Brot oder als Dip - unsere Frischcreme Gartenkräuter verführt mit einer leicht aromatisch würzigen Note, einem hohen Mandelanteil und ist dabei absolut frei von tierischen Zusätzen. Ein absoluter Klassiker - wie gewohnt von uns 100% vegan und glutenfrei. |
Herkunft | Deutschland (DE) |
Bio-Qualität | Bio-Siegel EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
EAN-Code | 4016249076139 |
Allergiehinweise
Schalenfrüchte | enthalten |
---|---|
Mandeln | enthalten |
Mais | enthalten |
Umbelliferae | enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1093 kJ / 264 kcal |
---|---|
Fett | 22 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g |
Kohlenhydrate | 9,5 g |
davon Zucker | 2,8 g |
Ballaststoffe | 1,3 g |
Eiweiß | 6,3 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Salz | 1 g |
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
alkoholfrei | ja |
glutenfrei | ja |
glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
ungesüßt | nein |
Gesetzliche Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
---|---|
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Pflanzlicher Brotaufstrich auf Mandelbasis mit Kräutern |
Inverkehrbringer | Allos Hof-Manufaktur GmbH; Postfach 10 75 27, 28075 Bremen, Deutschland |
Name Inverkehrbringer | Allos Hof-Manufaktur GmbH |
Straße Inverkehrbringer | Postfach 10 75 27 |
PLZ Inverkehrbringer | D-28075 |
Ort Inverkehrbringer | Bremen |
Land Inverkehrbringer | Deutschland |
Bio-Erzeugnis: | ja |
---|---|
Anteil an Bio-Zutaten: | Bio-Siegel |
Staatliche Siegel: | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos: | Grüner Punkt |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-003 |
Welcher Standard wird erfüllt: | EU Bio-Logo |
Legende
*aus ökologischem Landbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.