Ihr Warenkorb ist leer.
Produktbeschreibung
Weitere Informationen
| Inhalt | 1 l |
|---|---|
| Zutaten | Wasser, fermentierter DINKEL*, fermentierter Reis*, HASELNUSSPASTE (2%), fermentierter HAFER*, MANDELPASTE* (1%),
MACADAMIAPASTE* (0,5%), natürliches MANDEL-Aroma*, Meersalz*, Stabilisatoren (Guarkernmehl*, Xanthan, Natriumcarbonat). enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Schalenfrüchte |
| Ursprung | Italien |
| Besonderheit | Wenn sich Haselnuss, Mandel und Macadamia zusammentun, entsteht ein echtes Dream-Team, denn dieses Trio harmoniert durch das Zusammenspiel von Nüssen und Getreide einfach perfekt: nussig, cremig und natürlich süß. Ob im Müsli, im Kaffee oder einfach Pur ist er der perfekte Begleiter fürs Frühstück und alle genussvollen Pausen des Tages. |
| Herkunft | Italien (IT) |
| Bio-Qualität | Bio-Siegel EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| EAN-Code | 4016249435936 |
Allergiehinweise
| Gluten | enthalten |
|---|---|
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Dinkel | enthalten |
| Hafer | enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | enthalten |
| Macadamianuss | enthalten |
| Mandeln | enthalten |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml
| Energie kJ / kcal | 267 kJ / 64 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,4 g |
| davon Zucker | 5,5 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g |
| Eiweiß | 1,8 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
| Salz | 0,17 g |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| Nicht hinzugefügte Zutat(en) | Zucker |
| vegetarisch | ja |
| glutenfrei | nein |
| laktosefrei | ja |
| laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration, Ja, von Natur aus gegeben |
| ungesüßt | ja |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Aroma / Aromen |
|---|---|
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Biologisches Getränk auf Getreide-Basis 11,4% und Nuss-Basis |
| Inverkehrbringer | Allos Hof-Manufaktur GmbH; Postfach 10 75 27, 28075 Bremen, Deutschland; info@allos.de |
| Name Inverkehrbringer | Allos Hof-Manufaktur GmbH |
| Straße Inverkehrbringer | Postfach 10 75 27 |
| PLZ Inverkehrbringer | 28075 |
| Ort Inverkehrbringer | Bremen |
| Land Inverkehrbringer | Deutschland |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@allos.de |
| Bio-Erzeugnis: | ja |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | Bio-Siegel |
| Staatliche Siegel: | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos: | B-Corporation |
| Öko-Kontrollstelle: | IT-BIO-007 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Bio-Logo |
Legende
*aus ökologischem Landbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
